Showing 6954 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| El Salto (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Retroceso de Vía | 2 | 0 | |
| Osebe (Estación) | 17 | 0 | |
| Villagarcía de Arosa (Estación) | 83 | 0 | |
| Ramal Guillarey a Valença por Tuy | 1 | 0 | |
| Sampayo (Puente) | 3 | 0 | |
| Jubera (Apartadero) | 8 | 0 | |
| Vagones Dinamométricos | 3 | 0 | |
| Línea Pontevedra a Carril | 23 | 0 | |
| Planes Quinquenales de Obras | 2 | 0 |
Results 3531 to 3540 of 6954
