Showing 6913 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Calicasas (Estación) | 14 | 0 | |
Planos | 671 | 0 | |
Terrenos Acuíferos | 3 | 0 | |
Tornillos | 32 | 0 | |
Ramal Lorca a Águilas = Línea Almendricos a Águilas | 0 | 0 | |
Lorca (Estación) | 32 | 0 | |
Línea Almendricos a Águilas | 21 | 0 | |
Osuna (Estación) | 9 | 0 | |
Lucena (Estación) | 11 | 0 | |
Monturque y Zapatero (Estación) | 1 | 0 |
Results 3511 to 3520 of 6913