Showing 6913 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Santa María y La Peña (Estación) | 4 | 0 | |
Gobernador (Estación) | 2 | 0 | |
Muredas (Estación) | 1 | 0 | |
Tejar, El (Estación) | 11 | 0 | |
Zuazo (Estación) | 3 | 0 | |
Macinhata Do Vouga (Estación) | 4 | 0 | |
Berna (Estación) | 5 | 0 | |
Zúrich (Estación) | 12 | 0 | |
Ramos, Los (Estación) | 7 | 0 | |
Loriguilla (Estación) | 2 | 0 |
Results 3441 to 3450 of 6913