Showing 6913 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
1.2.1 - Vía en Recta | 1 | 0 | |
1.2.1.1 Vía en Recta | 1 | 0 | |
1.1.14 - Poblados Ferroviarios | 1 | 0 | |
Vagones Abiertos | 45 | 0 | |
Olivares (Estación) | 3 | 0 | |
Lagartera, La (Puente) | 2 | 0 | |
Personal Médico | 13 | 0 | |
Irún - Frontera (Estación) | 4 | 0 | |
Recanco (Viaducto) | 10 | 0 | |
Berdía (Estación) | 5 | 0 |
Results 3381 to 3390 of 6913