Showing 6913 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Guillarey | 3 | 0 | |
Eje Atlántico (Alta Velocidad) | 5 | 0 | |
Uxes (Estación) | 10 | 0 | |
O Barqueiro (Estación) | 1 | 0 | |
Caminha (Estación) | 1 | 0 | |
Línea La Coruña a Ferrol | 2 | 0 | |
Vedra - Ribadulla (Estación) | 1 | 0 | |
Línea Sarriá a Barcelona | 4 | 0 | |
Barcelona (Granollers) (Estación) | 1 | 0 | |
Línea Alcantarilla a Lorca a Baza y Águilas | 7 | 0 |
Results 3331 to 3340 of 6913