 
        Showing 6955 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| San Pedro de Rudagüera (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Puerto de Escandón | 1 | 0 | |
| 2.1 - Servicio de Viajeros | 2 | 0 | |
| 2.1.3 - Transportes Urbanos y Suburbanos | 2 | 0 | |
| Linares - Congostinas (Estación) | 3 | 0 | |
| 1.1.9 - Trincheras y Taludes | 14 | 0 | |
| Los (Apeadero) | 1 | 0 | |
| 1.1.13 - Aguadas y Conducciones Hidráulicas | 30 | 0 | |
| Berlanga (Puente) | 1 | 0 | |
| Sequeros (Puente) | 6 | 0 | 
              Results 3331 to 3340 of 6955          
    
    
  