Showing 6927 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| 1.1.13 - Aguadas y Conducciones Hidráulicas | 29 | 0 | |
| Berlanga (Puente) | 1 | 0 | |
| Sequeros (Puente) | 6 | 0 | |
| Refuerzo de Puente | 1 | 0 | |
| Plantilla , La (Puente) | 4 | 0 | |
| Manzanares (Puente) | 1 | 0 | |
| Canal (Puente) Línea Madrid a Zaragoza | 1 | 0 | |
| Ágreda (Estación) | 3 | 0 | |
| Murmao (Puente) | 3 | 0 | |
| 1.5.3 - Tendidos Eléctricos de Alumbrado | 37 | 0 |
Results 3321 to 3330 of 6927
