Showing 6933 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| San Pedro de Rudagüera (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Puerto de Escandón | 1 | 0 | |
| 2.1 - Servicio de Viajeros | 2 | 0 | |
| 2.1.3 - Transportes Urbanos y Suburbanos | 2 | 0 | |
| Linares - Congostinas (Estación) | 4 | 0 | |
| 1.1.9 - Trincheras y Taludes | 14 | 0 | |
| Los (Apeadero) | 0 | 0 | |
| 1.1.13 - Aguadas y Conducciones Hidráulicas | 29 | 0 | |
| Berlanga (Puente) | 1 | 0 | |
| Sequeros (Puente) | 6 | 0 |
Results 3321 to 3330 of 6933
