Showing 6944 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| 1.4 - Comunicaciones | 62 | 0 | |
| 1.1.8 - Túneles | 24 | 0 | |
| 1.2.1.1 - Vía en Recta | 42 | 0 | |
| San Pedro de Rudagüera (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Puerto de Escandón | 1 | 0 | |
| 2.1 - Servicio de Viajeros | 2 | 0 | |
| 2.1.3 - Transportes Urbanos y Suburbanos | 2 | 0 | |
| Linares - Congostinas (Estación) | 3 | 0 | |
| 1.1.9 - Trincheras y Taludes | 14 | 0 | |
| Los (Apeadero) | 1 | 0 |
Results 3321 to 3330 of 6944
