Showing 6928 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Gastos de Inspección | 1 | 0 | |
| Cuadros de Marcha | 1 | 0 | |
| Pases de Libre Circulación | 4 | 0 | |
| Vías de cauville | 1 | 0 | |
| Trayecto de Valdepeñas a Santa Cruz | 1 | 0 | |
| Constitución de Compañías | 5 | 0 | |
| Empalme de Vía | 2 | 0 | |
| Explotación de Instalaciones Fijas | 1 | 0 | |
| Servicio de Material y Tracción | 6 | 0 | |
| Cuartos de Rotondas | 1 | 0 |
Results 2931 to 2940 of 6928
