Mostrando 6946 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Miño de Medinaceli (Estación) | 4 | 0 | |
| Mingorría (Estación) | 8 | 0 | |
| Mineral | 17 | 0 | |
| Minaya (Estación) | 25 | 0 | |
| Minateda (Pontón) | 1 | 0 | |
| Minateda (Estación) | 7 | 0 | |
| Minateda (Apartadero) | 9 | 0 | |
| Minas (Estación) | 3 | 0 | |
| Minas del Marquesado (Apartadero) | 5 | 0 | |
| Minas del Guadalquivir (Apartadero) | 18 | 0 |
Resultados 2841 a 2850 de 6946
