Showing 6927 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Vías Mixtas | 1 | 0 | |
| Vilabella (Estación) | 5 | 0 | |
| Bisbal , La (Puente) | 10 | 0 | |
| Guadalquivir I (Puente) | 9 | 0 | |
| Línea Barrio de La Concepción a Vallecas por Vicálvaro | 1 | 0 | |
| Estany Llarch (Puente) | 1 | 0 | |
| San Salvador (Puente) | 1 | 0 | |
| Casa Prat (Pontones) | 1 | 0 | |
| Caminos de La Vega ( Paso Inferior ) | 1 | 0 | |
| Muelles de Automóviles | 5 | 0 |
Results 2811 to 2820 of 6927
