Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
drenaje | 0 | 0 | |
Arroyo Villoluengo (Puente) | 1 | 0 | |
Tiétar (Puente) | 1 | 0 | |
Línea Urdiales a Traslaviña | 2 | 0 | |
Línea Amorebieta a Pedernales | 1 | 0 | |
Manlleu (Estación) | 1 | 0 | |
Línea Cartagena a La Unión | 5 | 0 | |
Cartagena - Empalme (Estación) | 1 | 0 | |
Madrid - Niño Jesús (Estación) | 16 | 0 | |
Canasta, La (Túnel) | 2 | 0 |
Results 2801 to 2810 of 6909