Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Torca , La (Puente) | 1 | 0 | |
Línea Puertollano a Linares | 2 | 0 | |
Línea Talavera de La Reina a Villanueva de La Serena | 3 | 0 | |
Anchada (Puente) | 5 | 0 | |
Estrechuelo (Puente) | 21 | 0 | |
Guadiato (Puente) | 2 | 0 | |
Huéznar I (Puente) | 8 | 0 | |
San Cristóbal (Puente) | 2 | 0 | |
Espinar , El (Estación) | 3 | 0 | |
Juncal (Puente) | 3 | 0 |
Results 2771 to 2780 of 6909