Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Calendarios | 11 | 0 | |
Palantordera (Estación) | 1 | 0 | |
Villanueva de Ariscal y Olivares (Estación) | 3 | 0 | |
Judío, El (Puente) | 1 | 0 | |
Industria Pesquera | 3 | 0 | |
Ramal de Casa Antúnez | 4 | 0 | |
Ramal de Morrot | 1 | 0 | |
Burgo de Ebro , El (Estación) | 1 | 0 | |
Pozuelo de Alarcón (Estación) | 78 | 0 | |
Villafranca (Estación) | 6 | 0 |
Results 2741 to 2750 of 6909