Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Camaces (Puente) | 1 | 0 | |
Sancti Spiritus (Estación) | 2 | 0 | |
Tejares (Estación) | 5 | 0 | |
Vigo - Puerto (Estación) | 12 | 0 | |
Lumbrales (Estación) | 1 | 0 | |
Línea General del Oeste | 6 | 0 | |
Mercado de Abastos | 4 | 0 | |
Ramal Santa Catalina a Vallecas | 2 | 0 | |
Línea General del Norte | 1 | 0 | |
Hortiguela (Estación) | 1 | 0 |
Results 2621 to 2630 of 6909