Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Botarell (Estación) | 5 | 0 | |
Cabrestantes | 22 | 0 | |
Arcos de Jalón (Estación) | 53 | 0 | |
Calafell (Estación) | 15 | 0 | |
Carros Eléctricos | 3 | 0 | |
Porriño (Estación) | 6 | 0 | |
Línea Oropesa a Jaraiz | 1 | 0 | |
Corrales de Ganado | 2 | 0 | |
Pizarral , El (Apartadero) | 2 | 0 | |
Ledrada (Apeadero) | 1 | 0 |
Results 2611 to 2620 of 6909