Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Escatrón (Estación) | 13 | 0 | |
Papiol (Estación) | 8 | 0 | |
Catllar (Estación) | 12 | 0 | |
Vilasar (Estación) | 26 | 0 | |
Tapiolas (Estación) | 1 | 0 | |
Llinás (Estación) | 15 | 0 | |
Daños y Desperfectos en Material Rodante | 1 | 0 | |
Pina (Estación) | 10 | 0 | |
Barcelona (Estación Número 1) | 29 | 0 | |
Montmeló (Estación) | 25 | 0 |
Results 2591 to 2600 of 6909