Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Miraflores (Apartadero) | 7 | 0 | |
Trenes de Socorro | 82 | 0 | |
Zaida , La (Estación) | 24 | 0 | |
Villajuiga (Estación) | 1 | 0 | |
Samper (Estación) | 19 | 0 | |
Catllar (Apeadero) | 1 | 0 | |
Matarraña (Puente) | 17 | 0 | |
Santa María de Huerta (Estación) | 23 | 0 | |
Canellas (Túnel) | 5 | 0 | |
Capsanes (Apeadero) | 6 | 0 |
Results 2581 to 2590 of 6909