Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Martorell (Estación) | 30 | 0 | |
San Sadurní de Noya (Estación) | 11 | 0 | |
San Pol (Puente) | 1 | 0 | |
Línea Zaragoza a Barcelona por Caspe (MZA) | 7 | 0 | |
Línea Barcelona a Francia por Granollers (Línea del Interior) | 124 | 0 | |
Línea Zaragoza a Martorell | 1 | 0 | |
Marsá - Falset (Estación) | 35 | 0 | |
Anuarios Estadísticos | 6 | 0 | |
San Martín de Provensals (Estación) | 2 | 0 | |
Línea Olot a Gerona | 43 | 0 |
Results 2561 to 2570 of 6909