Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pozo Morisco (Apeadero) | 1 | 0 | |
Bargas (Estación) | 2 | 0 | |
Línea Monforte a Vigo | 90 | 0 | |
Erustes (Estación) | 2 | 0 | |
Pitiegua (Apeadero) | 1 | 0 | |
Valos , Los (Apartadero) | 1 | 0 | |
Deuda Pública | 4 | 0 | |
Obras Hidráulicas | 9 | 0 | |
Coches Pagadores | 6 | 0 | |
Línea Zaragoza a Escatrón | 31 | 0 |
Results 2541 to 2550 of 6909