Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Miño (Estación) | 2 | 0 | |
Seijida (Estación) | 1 | 0 | |
Franza (Estación) | 2 | 0 | |
Perlío (Estación) | 2 | 0 | |
Betanzos (Estación) | 13 | 0 | |
Pilarotes de Madera | 2 | 0 | |
Aliseda (Estación) | 1 | 0 | |
Redondela (Estación) | 27 | 0 | |
Casas de Millán (Estación) | 3 | 0 | |
Casas de Millán (Apeadero) | 2 | 0 |
Results 2531 to 2540 of 6909