Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Mecolalde-Empalme (Estación) | 1 | 0 | |
Ramal Guillarey Al Miño | 86 | 0 | |
Valencia de Alcántara (Estación) | 65 | 0 | |
Puentes Internacionales | 30 | 0 | |
Poyo - Valiente (Viaducto) | 1 | 0 | |
Barracones | 4 | 0 | |
Navalmoral de La Mata (Estación) | 6 | 0 | |
Maluque (Estación) | 1 | 0 | |
Cañaveral (Estación) | 2 | 0 | |
Línea Redondela a Pontevedra | 150 | 0 |
Results 2521 to 2530 of 6909