
Showing 6955 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Barrientos (Estación) | 2 | 0 | |
Astorga (Estación) | 33 | 0 | |
Folgoso (Estación) | 3 | 0 | |
Albares (Apartadero) | 1 | 0 | |
Mieres (Estación) | 5 | 0 | |
Segadas , Las (Estación) | 2 | 0 | |
Lugo de Llanera (Estación) | 1 | 0 | |
Azucarera Asturiana y Veriña (Apartadero) | 1 | 0 | |
Viso , El (Apartadero) | 1 | 0 | |
Sama (Estación) | 1 | 0 |
Results 2511 to 2520 of 6955