Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Arbo (Estación) | 3 | 0 | |
Testamentos | 9 | 0 | |
Ramal Caldas a Chaves y Portugal | 1 | 0 | |
Promedios de Bolsa | 27 | 0 | |
Trayecto de Figueras a Vilajuiga | 2 | 0 | |
Jefaturas | 4 | 0 | |
Vagones de Socorro | 35 | 0 | |
Derechos de Aduana | 1 | 0 | |
Santibáñez (Estación) | 4 | 0 | |
Quintillo , El (Estación) | 2 | 0 |
Results 2511 to 2520 of 6909