Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
San Carlos (Estación) | 1 | 0 | |
Mora de Ebro (Estación) | 1 | 0 | |
Culleras (Estación) | 2 | 0 | |
Línea Medellín a Miajadas y Logrosán | 1 | 0 | |
Orense (Estación) | 18 | 0 | |
Arqueos de Depósitos | 45 | 0 | |
Trayecto de Manzanares a Valdepeñas | 3 | 0 | |
Trayecto de Santa Cruz de Mudela a Almuradiel | 1 | 0 | |
Vigo (Estación) | 72 | 0 | |
Salvatierra de Miño (Estación) | 4 | 0 |
Results 2501 to 2510 of 6909