Showing 6907 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ferrocarriles del Norte | 3 | 0 | |
Comité Regional de Ferrocarriles de Cataluña | 1 | 0 | |
Poveda (Estación) | 14 | 0 | |
Salillas - Lucena de Jalón (Estación) | 4 | 0 | |
Línea Valls a Reus | 1 | 0 | |
Línea de Murcia | 1 | 0 | |
Vías de Comunicación | 2 | 0 | |
Control de Tráfico Centralizado (C.T.C.) | 53 | 0 | |
Avilés (Estación) | 19 | 0 | |
Sistema Western | 2 | 0 |
Results 2451 to 2460 of 6907