Mostrando 6932 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Gastos de la Compañía | 21 | 0 | |
| Gastos de la compañía | 0 | 0 | |
| Gastos de Obras | 26 | 0 | |
| Gastos de Personal | 15 | 0 | |
| Gastos Extraordinarios | 5 | 0 | |
| Gastos extraordinarios | 0 | 0 | |
| Gastos Hidráulicos | 1 | 0 | |
| Gata (Estación) | 2 | 0 | |
| Gaucín (Estación) | 5 | 0 | |
| Gausa (Apartadero) | 1 | 0 |
Resultados 2391 a 2400 de 6932
