Showing 6953 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Reservas | 24 | 0 | |
| Instalaciones Sanitarias | 49 | 0 | |
| Riofrío (Puente) | 3 | 0 | |
| Apertura de Explotaciones | 33 | 0 | |
| Atarfe (Estación) | 6 | 0 | |
| Sistemas de Vía | 43 | 0 | |
| Caños | 25 | 0 | |
| San Francisco de Loja (Apeadero) | 7 | 0 | |
| San José (Apartadero) | 2 | 0 | |
| Cargas de Minerales | 16 | 0 |
Results 2391 to 2400 of 6953
