Showing 6907 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Bobadilla (Estación) | 86 | 0 | |
Olvera y Algamitas (Estación) | 1 | 0 | |
Terrenos - Expropiación | 351 | 0 | |
Los Frailes (Puente) | 2 | 0 | |
Almoraima , La (Apeadero) | 1 | 0 | |
Pasos a Nivel | 1586 | 0 | |
Edificios Religiosos | 158 | 0 | |
Impresos | 27 | 0 | |
Montejaque (Estación) | 5 | 0 | |
Algeciras - Puerto (Estación) | 6 | 0 |
Results 2381 to 2390 of 6907