Showing 6927 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Algeciras - Puerto (Estación) | 8 | 0 | |
| Refuerzo de Puentes | 175 | 0 | |
| Pozos | 145 | 0 | |
| Reservas | 24 | 0 | |
| Instalaciones Sanitarias | 51 | 0 | |
| Riofrío (Puente) | 3 | 0 | |
| Apertura de Explotaciones | 33 | 0 | |
| Atarfe (Estación) | 6 | 0 | |
| Sistemas de Vía | 43 | 0 | |
| Caños | 25 | 0 |
Results 2381 to 2390 of 6927
