Showing 6932 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Montejaque (Estación) | 5 | 0 | |
| Algeciras - Puerto (Estación) | 6 | 0 | |
| Refuerzo de Puentes | 175 | 0 | |
| Pozos | 144 | 0 | |
| Reservas | 24 | 0 | |
| Instalaciones Sanitarias | 50 | 0 | |
| Riofrío (Puente) | 3 | 0 | |
| Apertura de Explotaciones | 33 | 0 | |
| Atarfe (Estación) | 6 | 0 | |
| Sistemas de Vía | 43 | 0 |
Results 2381 to 2390 of 6932
