Mostrando 6953 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Gádor (Estación) | 14 | 0 | |
| Gainchurizqueta (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Galapagar (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Galapagar (Estación) | 0 | 0 | |
| Galapagar (Puente) | 3 | 0 | |
| Galera , La (Puente) | 2 | 0 | |
| Gálibos | 98 | 0 | |
| Galindo (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Galleguines (Puente) | 8 | 0 | |
| Gallineros | 3 | 0 |
Resultados 2361 a 2370 de 6953
