Showing 6907 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Replanteo del Trazado | 105 | 0 | |
Aguas Amargas (Puente) | 5 | 0 | |
Tajeas | 386 | 0 | |
Alicante - Benalúa (Estación) | 30 | 0 | |
Catástrofes Naturales | 306 | 0 | |
Talleres de Material Móvil | 167 | 0 | |
Albatera - Catral (Estación) | 7 | 0 | |
Elche (Estación) | 24 | 0 | |
Pontones | 407 | 0 | |
Ampliación de Vía | 246 | 0 |
Results 2351 to 2360 of 6907