
Showing 6959 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Amposta (Estación) | 4 | 0 | |
Hospitalet de Llobregat (Estación) | 45 | 0 | |
Línea Játiva Al Grao de Valencia | 0 | 0 | |
Oropesa (Estación) | 6 | 0 | |
Alcira (Estación) | 23 | 0 | |
Terrenos - Arrendamiento | 290 | 0 | |
Moriles - Horcajo (Estación) | 3 | 0 | |
Terceros Carriles | 24 | 0 | |
Línea Teruel a Valencia | 5 | 0 | |
Grúas Hidráulicas | 6 | 0 |
Results 221 to 230 of 6959