Showing 6913 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Billetes | 448 | 0 | |
Nombramientos | 226 | 0 | |
Pensiones | 211 | 0 | |
Acciones y Obligaciones | 244 | 0 | |
Accionistas Ferroviarios | 109 | 0 | |
Pagos | 161 | 0 | |
Estadísticas de Tráfico | 35 | 0 | |
Estadísticas de Transporte | 67 | 0 | |
Fogoneros | 28 | 0 | |
Material Móvil | 278 | 0 |
Results 2161 to 2170 of 6913