Showing 6932 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Agua | 38 | 0 | |
| Tracción Mixta | 1 | 0 | |
| Manchegas , Las (Apartadero) | 2 | 0 | |
| Línea Málaga a Nerja | 1 | 0 | |
| Estaciones de 1ª Clase | 4 | 0 | |
| Material de Vía | 113 | 0 | |
| Balnearios | 38 | 0 | |
| Línea Marchena a Valchillón | 43 | 0 | |
| Écija (Estación) | 12 | 0 | |
| Reclamaciones y Quejas | 629 | 0 |
Results 2031 to 2040 of 6932
