Mostrando 6956 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos | 
|---|---|---|---|
| 1.1.3 - Subestaciones - Electrificación | 112 | 0 | |
| 1.1.4 - Talleres | 38 | 0 | |
| 1.1.5 - Garitas | 13 | 0 | |
| 1.1.6 - Terminales de Carga y Descarga | 44 | 0 | |
| 1.1.7 - Puentes y Viaductos | 4 | 0 | |
| 1.1.8 - Túneles | 25 | 0 | |
| 1.1.9 - Trincheras y Taludes | 14 | 0 | |
| 1.2 - Vía | 3 | 0 | |
| 1.2 - Vía | 154 | 0 | |
| 1.2 - Tramos de Vía | 1 | 0 | 
              Resultados 11 a 20 de 6956          
    
    
  