Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Eje Atlántico (Alta Velocidad) | 5 | 0 | |
Ejes | 164 | 0 | |
El Aguila (Apartadero) | 1 | 0 | |
El Espinar (Estación) | 1 | 0 | |
El (Estación) | 3 | 0 | |
El Salto (Apeadero) | 1 | 0 | |
El (Túnel) | 5 | 0 | |
El (Viaducto) | 1 | 0 | |
Elche (Estación) | 24 | 0 | |
Elda - Petrel (Estación) | 11 | 0 |
Resultados 1931 a 1940 de 6910