Showing 6932 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Estivella (Estación) | 3 | 0 | |
| Pasos a Nivel - Sustitución | 52 | 0 | |
| Fuentes Claras (Apeadero) | 4 | 0 | |
| Sustitución de Tramos Metálicos | 317 | 0 | |
| Valoración de Obras | 12 | 0 | |
| Agrés (Estación) | 3 | 0 | |
| Denia (Estación) | 25 | 0 | |
| Carcagente (Estación) | 66 | 0 | |
| Castejón (Estación) | 94 | 0 | |
| Pitillas (Apeadero) | 1 | 0 |
Results 1751 to 1760 of 6932
