
Showing 6955 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Burbaguena (Apeadero) | 1 | 0 | |
Contracarriles | 22 | 0 | |
Poyo , El (Apeadero) | 4 | 0 | |
Estivella (Estación) | 3 | 0 | |
Pasos a Nivel - Sustitución | 52 | 0 | |
Fuentes Claras (Apeadero) | 4 | 0 | |
Sustitución de Tramos Metálicos | 317 | 0 | |
Valoración de Obras | 12 | 0 | |
Agrés (Estación) | 3 | 0 | |
Denia (Estación) | 26 | 0 |
Results 1751 to 1760 of 6955