Mostrando 6932 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Contracanal , El (Pontones) | 1 | 0 | |
| Contracarriles | 22 | 0 | |
| Contrafuertes | 5 | 0 | |
| Contratas | 21 | 0 | |
| Contratistas | 27 | 0 | |
| Contratos | 264 | 0 | |
| Contribuciones | 48 | 0 | |
| Contribuciones Industriales | 1 | 0 | |
| Contribuciones Rústicas | 5 | 0 | |
| Control de Tráfico Centralizado (C.T.C.) | 53 | 0 |
Resultados 1611 a 1620 de 6932
