Mostrando 6917 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Río Záncara (Estación) | 14 | 0 | |
| Río Trabancos (Puente) | 0 | 0 | |
| Río Tordera (Puente) | 9 | 0 | |
| Río Tinto (Estación) | 6 | 0 | |
| Río Tambre (Puente) | 12 | 0 | |
| Río Tajo (Estación) | 3 | 0 | |
| Río Sorbe (Puente) | 2 | 0 | |
| Río Sil (Puente) | 4 | 0 | |
| Río Segundo (Estación) | 1 | 0 | |
| Río Salado (Puente) | 1 | 0 |
Resultados 1531 a 1540 de 6917
