Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Carrascal (Estación) | 1 | 0 | |
Carrascal (Puente) | 5 | 0 | |
Carrascalejo , El (Estación) | 11 | 0 | |
Carrascosa de Henares (Apeadero) | 3 | 0 | |
Carreteras | 250 | 0 | |
Carretillas | 218 | 0 | |
Carretones Transbordadores | 1 | 0 | |
Carricalejo (Puente) | 59 | 0 | |
Carril (Estación) | 3 | 0 | |
Carriles | 537 | 0 |
Resultados 1181 a 1190 de 6910