Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Caravaca (Estación) | 4 | 0 | |
Carbajales (Estación) | 1 | 0 | |
Carballido (Estación) | 1 | 0 | |
Carballino (Estación) | 13 | 0 | |
Carbón | 127 | 0 | |
Carbón - Abastecimiento | 80 | 0 | |
Carbón - Consumo | 29 | 0 | |
Carboneras | 24 | 0 | |
Carboneras (Estación) | 4 | 0 | |
Carbones Asturianos (Cargadero) | 1 | 0 |
Resultados 1141 a 1150 de 6910