Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Moro , El (Puente) | 2 | 0 | |
Rosal , El (Puente) | 12 | 0 | |
Gimialcón - Salvadios (Estación) | 1 | 0 | |
Santa Coloma (Estación) | 2 | 0 | |
Alcudia (Puente) | 10 | 0 | |
Canal (Puente) | 7 | 0 | |
Guadalmez (Puente) | 1 | 0 | |
Huéznar Ii (Puente) | 3 | 0 | |
Línea Madrid a Algodor | 1 | 0 | |
Trenes de Trabajo | 32 | 0 |
Results 1071 to 1080 of 6909