Showing 6955 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Policía de ferrocarriles | 0 | 0 | |
| Hospitales | 0 | 0 | |
| Cuadros de marcha | 0 | 0 | |
| Postes telegráficos | 0 | 0 | |
| Régimen ferroviario | 0 | 0 | |
| Transporte de mercancías – material | 0 | 0 | |
| Estrechamiento de vía | 0 | 0 | |
| Pases de libre circulación | 0 | 0 | |
| Primas salariales | 0 | 0 | |
| Reclamaciones y quejas | 1 | 0 |
Results 1011 to 1020 of 6955
