Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Río Ripoll | 1 | 0 | |
Río Ríofrío | 1 | 0 | |
Río Rincón | 1 | 0 | |
Río Ridaura | 2 | 0 | |
Río Ribota | 4 | 0 | |
Río Riaza | 9 | 0 | |
Río Riansares | 2 | 0 | |
Río Rejas | 8 | 0 | |
Río Reguerón | 12 | 0 | |
Río Regallo | 6 | 0 |
Resultados 861 a 870 de 4262