Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
San Vicente de Montalt (Barcelona, Cataluña) | 1 | 0 | |
San Vicente de Castellet (Barcelona) | 8 | 0 | |
San Vicente de Calders (Tarragona, Cataluña) | 117 | 0 | |
San Silvestre de Guzmán (Huelva) | 1 | 0 | |
San Sebastián (Guipúzcoa, País Vasco) | 255 | 0 | |
San Salvador del Valle (Vizcaya, País Vasco) | 1 | 0 | |
San Sadurní de Noya (Barcelona, Cataluña) | 3 | 0 | |
San Sadurní de Noya (Barcelona) | 21 | 0 | |
San Sadurní D'Anoia, Barcelona (Cataluña) | 4 | 0 | |
San Roque (Cádiz, Andalucía) | 13 | 0 |
Resultados 641 a 650 de 4262