Showing 4262 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sestrica (Zaragoza) | 1 | 0 | |
Usillo Real | 1 | 0 | |
Acequia de Luceni | 1 | 0 | |
Río Minateda | 1 | 0 | |
Torrenueva (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 2 | 0 | |
Camino de La Algaba | 1 | 0 | |
Arroyo de Las Tres Mazas | 1 | 0 | |
Mina de San Ignacio (Linares, Andalucía) | 1 | 0 | |
Río Despeñaperros | 1 | 0 | |
Barrio de La Estación de Baeza (Linares, Jaén) | 1 | 0 |
Results 581 to 590 of 4262