Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Sigüenza (Guadalajara, Castilla-La Mancha) | 44 | 0 | |
Sigüenza (Guadalajara, Castilla La Mancha) | 5 | 0 | |
Sieteiglesias de Tormes (Salamanca, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Siete Picos (Madrid, Comunidad de Madrid) | 7 | 0 | |
Siete Aguas (Valencia) | 5 | 0 | |
Sierra Leona | 1 | 0 | |
Sierra Elvira (Granada, Andalucía) | 3 | 0 | |
Sierra de Guadarrama (Madrid) | 5 | 0 | |
Sierra de Cazorla (Jaén, Andalucía) | 91 | 0 | |
Sierra de Alhamilla (Almería) | 1 | 0 |
Resultados 511 a 520 de 4262