Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Agullent (Valencia) | 6 | 0 | |
Águilas (Murcia) | 37 | 0 | |
Aguilar de La Frontera (Córdoba, Andalucía) | 6 | 0 | |
Aguilar de Campoo (Palencia, Castilla y León) | 8 | 0 | |
Aguadulce (Sevilla, Andalucía) | 3 | 0 | |
Agrés (Alicante) | 2 | 0 | |
Ágreda (Soria, Castilla y León) | 13 | 0 | |
Agramón (Albacete, Castilla-La Mancha) | 24 | 0 | |
Áger (Lérida, Cataluña) | 1 | 0 | |
África | 8 | 0 |
Resultados 4201 a 4210 de 4262