Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Villarrubia de Santiago (Toledo, Castilla La Mancha) | 4 | 0 | |
Villarrubia de Santiago (Toledo, Castilla-La Mancha) | 7 | 0 | |
Villaseca de Henares (Guadalajara, Castilla-La Mancha) | 1 | 0 | |
Villaseca de La Sagra (Toledo, Castilla La Mancha) | 18 | 0 | |
Villaseca de La Sagra (Toledo, Castilla-La Mancha) | 20 | 0 | |
Villasequilla (Toledo) | 1 | 0 | |
Villasequilla (Toledo, Castilla-La Mancha) | 18 | 0 | |
Villaverde Bajo (Madrid) | 119 | 0 | |
Villaverde Bajo (Madrid, Comunidad de Madrid) | 530 | 0 | |
Villaverde (Madrid, Comunidad de Madrid) | 155 | 0 |
Resultados 4191 a 4200 de 4262