Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Alcoraya (Alicante) | 1 | 0 | |
Alcoletge (Lérida) | 2 | 0 | |
Alcolea (Córdoba, Andalucia) | 12 | 0 | |
Alcocer (Guadalajara) | 1 | 0 | |
Alcira (Valencia, Comunidad Valenciana) | 28 | 0 | |
Alcázar de San Juan (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 110 | 0 | |
Alcázar de San Juan (Ciudad Real, Castilla La Mancha) | 193 | 0 | |
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | 1 | 0 | |
Alcaudete (Jaén, Andalucía) | 29 | 0 | |
Alcantarilla (Murcia) | 34 | 0 |
Resultados 4151 a 4160 de 4262