Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Aldea del Cano (Cáceres, Extremadura) | 16 | 0 | |
Aldea , La (Tarragona, Cataluña) | 5 | 0 | |
Aldaya (Valencia, Comunidad Valenciana) | 10 | 0 | |
Aldaia (Valencia, Comunidad Valenciana) | 10 | 0 | |
Alcuneza (Guadalajara, Castilla-La Mancha) | 19 | 0 | |
Alcudia de Crespíns (Valencia) | 13 | 0 | |
Alcoy (Alicante, Comunidad Valenciana) | 38 | 0 | |
Alcover (Tarragona, Cataluña) | 1 | 0 | |
ALCOVER | 0 | 0 | |
Alcosebre (Castellón) | 3 | 0 |
Resultados 4141 a 4150 de 4262